Главная О компании Инновации Промысел Тралы пелаг Тралы донные Мешки Каталог Краболовки Контакты |
Блоки грузовые
одношкивные с ушком
Тип блока | Чертеж | Допускаемая нагрузка на подвеску, КН | Допускаемое усиление в канате, не более КН | Диаметр каната, мм | В | Н |
2-У-10 | 214 - 99.2790 | 10 | 5 | 9 | 160 | 310 |
2-У-20 | 214 - 99.2791 | 20 | 10 | 12 | 210 | 393 |
2-У-32 | 214 - 99.2792 | 32 | 16 | 14 | 244 | 503 |
2-У-40 | 214 - 99.2793 | 40 | 20 | 16 | 275 | 575 |
2-У-50 | 214 - 99.2794 | 50 | 25 | 18 | 310 | 625 |
2-У-63 | 214 - 99.2795 | 63 | 31,5 | 20 | 340 | 697 |
2-У-80 | 214 - 99.2796 | 80 | 40 | 22 | 426 | 852 |
2-У-100 | 214 - 99.2797 | 100 | 50 | 25 | 426 | 852 |
2-У-125 | 214 - 99.2798 | 125 | 62,5 | 28 | 476 | 949 |
2-У-160 | 214 - 99.2799 | 160 | 80 | 30 | 510 | 1036 |
2-У-200 | 214 - 99.2800 | 200 | 100 | 36 | 600 | 1166 |
Одношкивные блоки с
ушком и серьгой для крепления коренного конца
Тип блока | Чертеж | Допускаемая нагрузка на подвеску, КН | Допускаемое усиление в канате, не более КН | Диаметр каната, мм | В | Н |
2-УК-16 | 214 - 99.2801 | 16 | 5.9 | 9 | 160 | 310 |
2-УК-32 | 214 - 99.2802 | 32 | 10.6 | 12 | 210 | 393 |
2-УК-50 | 214 - 99.2803 | 50 | 16.6 | 14 | 244 | 503 |
2-УК-63 | 214 - 99.2804 | 63 | 21.0 | 16 | 275 | 575 |
2-УК-80 | 214 - 99.2805 | 80 | 26.6 | 18 | 310 | 625 |
2-УК-100 | 214 - 99.2806 | 100 | 33.6 | 20 | 340 | 697 |
2-УК-125 | 214 - 99.2807 | 125 | 41.6 | 22 | 426 | 852 |
2-УК-160 | 214 - 99.2808 | 160 | 53.3 | 25 | 426 | 852 |
2-УК-200 | 214 - 99.2809 | 200 | 66.6 | 28 | 476 | 949 |
2-УК-250 | 214 - 99.2810 | 250 | 83.3 | 30 | 510 | 1036 |
2-УК-320 | 214 - 99.2811 | 320 | 106.6 | 36 | 600 | 1166 |
Блоки грузовые одношкивные с вилкой
Тип блока | Чертеж | Допускаемая нагрузка на подвеску, КН | Допускаемое усиление в канате, не более КН | Диаметр каната, мм | В | Н |
2-В-10 | 214 - 99.2790-01 | 10 | 5 | 9 | 160 | 310 |
2-В-20 | 214 - 99.2791-01 | 20 | 10 | 12 | 210 | 393 |
2-В-32 | 214 - 99.2792-01 | 32 | 16 | 14 | 244 | 503 |
2-В-40 | 214 - 99.2793-01 | 40 | 20 | 16 | 275 | 575 |
2-В-50 | 214 - 99.2794-01 | 50 | 25 | 18 | 310 | 625 |
2-В-63 | 214 - 99.2795-01 | 63 | 31,5 | 20 | 340 | 697 |
2-В-80 | 214 - 99.2796-01 | 80 | 40 | 22 | 426 | 852 |
2-В-100 | 214 - 99.2797-01 | 100 | 50 | 25 | 426 | 852 |
2-В-125 | 214 - 99.2798-01 | 125 | 62,5 | 28 | 476 | 949 |
2-В-160 | 214 - 99.2799-01 | 160 | 80 | 30 | 510 | 1036 |
2-В-200 | 214 - 99.2800-01 | 200 | 100 | 36 | 600 | 1166 |
Блоки грузовые одношкивные с вилкой и
серьгой для крепления коренного конца
Тип блока | Чертеж | Допускаемая нагрузка на подвеску, КН | Допускаемое усиление в канате, не более КН | Диаметр каната, мм | В | Н |
2-ВК-16 | 214 - 99.2801-01 | 16 | 5,9 | 9 | 160 | 424 |
2-ВК-32 | 214 - 99.2802-01 | 32 | 10,6 | 12 | 210 | 538 |
2-ВК-50 | 214 - 99.2803-01 | 50 | 16,6 | 14 | 244 | 654 |
2-ВК-63 | 214 - 99.2804-01 | 63 | 21 | 16 | 275 | 729 |
2-ВК-80 | 214 - 99.2805-01 | 80 | 26,6 | 18 | 310 | 820 |
2-ВК-100 | 214 - 99.2806-01 | 100 | 33,3 | 20 | 340 | 890 |
2-ВК-125 | 214 - 99.2807-01 | 125 | 41,6 | 22 | 380 | 936 |
2-ВК-160 | 214 - 99.2808-01 | 160 | 53,3 | 25 | 426 | 1113 |
2-ВК-200 | 214 - 99.2809-01 | 200 | 66,6 | 28 | 476 | 1219 |
2-ВК-250 | 214 - 99.2810-01 | 250 | 83,3 | 30 | 410 | 1335 |
2-ВК-320 | 214 - 99.2811-01 | 320 | 106,6 | 36 | 600 | 1525 |
Блоки грузовые одношкивные с
проушиной
Тип блока | Чертеж | Допускаемая нагрузка на подвеску, КН | Допускаемое усиление в канате, не более КН | Диаметр каната, мм | В | Н |
2-П-10 | 214 - 99.2790-02 | 10 | 5 | 9 | 160 | 310 |
2-П-20 | 214 - 99.2791-02 | 20 | 10 | 12 | 210 | 393 |
2-П-32 | 214 - 99.2792-02 | 32 | 16 | 14 | 244 | 503 |
2-П-40 | 214 - 99.2793-02 | 40 | 20 | 16 | 275 | 575 |
2-П-50 | 214 - 99.2794-02 | 50 | 25 | 18 | 310 | 625 |
2-П-63 | 214 - 99.2795-02 | 63 | 31,5 | 20 | 340 | 697 |
2-П-80 | 214 - 99.2796-02 | 80 | 40 | 22 | 426 | 852 |
2-П-100 | 214 - 99.2797-02 | 100 | 50 | 25 | 426 | 852 |
2-П-125 | 214 - 99.2798-02 | 125 | 62,5 | 28 | 476 | 949 |
2-П-160 | 214 - 99.2799-02 | 160 | 80 | 30 | 510 | 1036 |
2-П-200 | 214 - 99.2800-02 | 200 | 100 | 36 | 600 | 1166 |
Блоки грузовые одношкивные с
проушиной и серьгой для крепления коренного конца
Тип блока | Чертеж | Допускаемая нагрузка на подвеску, КН | Допускаемое усиление в канате, не более КН | Диаметр каната, мм | В | Н |
2-ПК-16 | 214 - 99.2801-02 | 16 | 5,9 | 9 | 160 | 424 |
2-ПК-32 | 214 - 99.2802-02 | 32 | 10,6 | 12 | 210 | 538 |
2-ПК-50 | 214 - 99.2803-02 | 50 | 16,6 | 14 | 244 | 654 |
2-ПК-63 | 214 - 99.2804-02 | 63 | 21 | 16 | 275 | 729 |
2-ПК-80 | 214 - 99.2805-02 | 80 | 26,6 | 18 | 310 | 820 |
2-ПК-100 | 214 - 99.2806-02 | 100 | 33,3 | 20 | 340 | 890 |
2-ПК-125 | 214 - 99.2807-02 | 125 | 41,6 | 22 | 380 | 936 |
2-ПК-160 | 214 - 99.2808-02 | 160 | 53,3 | 25 | 426 | 1113 |
2-ПК-200 | 214 - 99.2809-02 | 200 | 66,6 | 28 | 476 | 1219 |
2-ПК-250 | 214 - 99.2810-02 | 250 | 83,3 | 30 | 410 | 1335 |
2-ПК-320 | 214 - 99.2811-02 | 320 | 106,6 | 36 | 600 | 1525 |
Главная О компании Инновации Промысел Тралы пелаг Тралы донные Мешки Каталог Краболовки Контакты |