![]() |
ЗАО
"КАНАТ" Канаты
комбинированные типа «АЛЬБАТРОС» ТУ 8121-001-49718938-2002
|
|
Канаты комбинированные типа «АЛЬБАТРОС» ТУ 8121-001-49718938-2002
Базовый цвет каната зеленый. | |||||||
По желанию потребителя цвет может комбинироваться, или быть изменен на любой другой. | |||||||
Материал : Полипропилен смесовая нить, полис или др. | |||||||
Проволока стальная канатная оцинкованная разрывное усилие | |||||||
160-170 Кгс/мм2 | |||||||
из полипропилена |
из полистила |
||||||
№ п/п | Диаметр, мм | Условное обозначение каната | Число прядей | Длина, м | Вес 1000 м, кг |
Разрывное усилие, Кгс не менее |
Разрывное усилие, Кгс не менее |
1 | 8 | АО-8 | 6 | 500-4000 | 75 | 1000 | 1400 |
2 | 10 | АО-10 | 6 | 500-3500 | 115 | 1800 | 2500 |
3 | 12 | АО-12 | 6 | 500-3500 | 165 | 2350 | 3300 |
4 | 13 | АО-13 | 6 | 500-3000 | 185 | 2600 | 3600 |
5 | 14 | АО-14 | 6 | 500-3000 | 215 | 3200 | 4400 |
6 | 14 | АГ-14 | 6 | 500-3000 | 230 | 3300 | 4600 |
7 | 16 | АО-16 | 6 | 500-3000 | 275 | 3700 | 5200 |
8 | 17 | АО-17 | 6 | 500-3000 | 310 | 4500 | 6200 |
9 | 17 | АГ-17 | 6 | 500-3000 | 280 | 4300 | 6000 |
10 | 18 | АО-18 | 6 | 500-2500 | 380 | 5000 | 7000 |
11 | 20 | АГ-20 | 6 | 500-2000 | 340 | 4700 | 6500 |
12 | 20 | АО-20 | 6 | 500-2000 | 450 | 5700 | 8000 |
13 | 22 | АЛ-22 | 6 | 500-2000 | 490 | 6700 | 9300 |
14 | 22 | АО-22 | 6 | 500-2000 | 600 | 7500 | 10500 |
15 | 24 | АЛ1-24 | 6 | 500-2000 | 490 | 7200 | 10000 |
16 | 24 | АЛ2-24 | 6 | 500-2000 | 520 | 7200 | 10000 |
17 | 24 | АО-24 | 6 | 500-2000 | 710 | 8600 | 12000 |
18 | 26 | АО-26 | 6 | 500-2000 | 840 | 10000 | 14000 |
19 | 27 | АЛ1-27 | 6 | 500-1500 | 580 | 8800 | 12300 |
20 | 27 | АЛ2-27 | 6 | 500-1500 | 670 | 9000 | 12500 |
21 | 27 | АЛ3-27 | 6 | 500-1500 | 720 | 9300 | 13000 |
22 | 27 | АО-27 | 6 | 500-1500 | 850 | 10000 | 14000 |
23 | 28 | АЛ1-28 | 6 | 500-1500 | 820 | 9700 | 13500 |
24 | 28 | АЛ2-28 | 6 | 500-1500 | 920 | 10800 | 15000 |
25 | 28 | АО-28 | 6 | 500-1500 | 990 | 11500 | 16000 |
26 | 29 | АЛ1-29 | 6 | 500-1500 | 670 | 9300 | 13000 |
27 | 29 | АЛ2-29 | 6 | 500-1500 | 770 | 10000 | 14000 |
28 | 29 | АЛ3-29 | 6 | 500-1500 | 850 | 10800 | 15000 |
29 | 29 | АО-29 | 6 | 500-1500 | 940 | 11500 | 16000 |
30 | 29 | АТ-29 | 6 | 500-1500 | 1230 | 13000 | 18000 |
31 | 30 | АО-30 | 6 | 500-1500 | 1130 | 14400 | 20000 |
32 | 32 | АЛ-32 | 6 | 500-1000 | 940 | 12600 | 17500 |
33 | 32 | АО-32 | 6 | 500-1000 | 1280 | 13500 | 19000 |
34 | 32 | АТГ-32 | 6 | 500-1000 | 1430 | 15500 | 22000 |
Примечание: АО - Альбатрос обычный,АГ - Альбатрос гибкий, АЛ - Альбатрос облегченный, | |||||||
АТ - Альбатрос тяжелый, АТГ - Альбатрос утяжеленный и гибкий |
Канаты комбинированные типа «ГЕРКУЛЕС» ТУ
8121-001-49718938-2002
Базовый цвет каната зеленый. | |||||||
По желанию потребителя цвет может комбинироваться, или быть изменен на любой другой. | |||||||
Материал : Полипропилен смесовая нить, полис или др. | |||||||
Проволока стальная канатная оцинкованная разрывное усилие | |||||||
160-170 Кгс/мм2 | |||||||
из полипропилена |
из полистила |
||||||
№ п/п | Диаметр, мм | Условное обозначение каната | Число прядей | Длина, м | Вес 1000 м, кг |
Разрывное усилие, Кгс не менее |
Разрывное усилие, Кгс не менее |
1 | 12 | ГО-12 | 6 | 500-3000 | 140 | 1 900 | 2 700 |
2 | 13 | ГО-13 | 6 | 500-3000 | 185 | 2 500 | 3 500 |
3 | 14 | ГО-14 | 6 | 500-3000 | 195 | 2 800 | 3 900 |
4 | 17 | ГО-17 | 6 | 500-3000 | 325 | 4 400 | 6 200 |
5 | 17 | ГГ-17 | 6 | 500-3000 | 335 | 4 450 | 6 200 |
6 | 19 | ГГ-19 | 6 | 500-2500 | 405 | 5 000 | 7 100 |
7 | 20 | ГО-20 | 6 | 500-2500 | 450 | 5 500 | 7 800 |
8 | 22 | ГО1-22 | 6 | 500-2000 | 490 | 6 500 | 9 200 |
9 | 22 | ГО2-22 | 6 | 500-2000 | 600 | 7 500 | 10 500 |
10 | 24 | ГО-24 | 6 | 500-2000 | 520 | 7 200 | 10 000 |
11 | 27 | ГО1-27 | 6 | 500-1500 | 670 | 9 000 | 12 500 |
12 | 27 | ГГ1-27 | 6 | 500-1500 | 670 | 8 000 | 11 000 |
13 | 27 | ГО2-27 | 6 | 500-1500 | 720 | 9 300 | 13 000 |
14 | 27 | ГГ2-27 | 6 | 500-1500 | 720 | 9 200 | 12 800 |
15 | 28 | ГГ1-28 | 6 | 500-1500 | 820 | 10 300 | 14 300 |
16 | 28 | ГО1-28 | 6 | 500-1500 | 820 | 9 700 | 13 500 |
17 | 28 | ГО2-28 | 6 | 500-1500 | 920 | 10 800 | 15 000 |
18 | 28 | ГГ2-28 | 6 | 500-1500 | 920 | 11 000 | 16 000 |
19 | 29 | ГЛ1-29 | 6 | 500-1500 | 670 | 9 300 | 13 000 |
20 | 29 | ГЛ2-29 | 6 | 500-1500 | 770 | 10 000 | 14 000 |
21 | 29 | ГЛ3-29 | 6 | 500-1500 | 850 | 10 800 | 15 000 |
22 | 29 | ГО-29 | 6 | 500-1500 | 940 | 11 500 | 16 000 |
23 | 29 | ГТ-29 | 6 | 500-1500 | 1230 | 13 000 | 18 000 |
24 | 30 | ГО-30 | 6 | 500-1500 | 840 | 11 500 | 16 000 |
25 | 30 | ГТ-30 | 6 | 500-1500 | 870 | 11 600 | 16 200 |
26 | 32 | ГО-32 | 6 | 500-1000 | 955 | 12 700 | 17 700 |
27 | 32 | ГТ-32 | 6 | 500-1000 | 1020 | 12 800 | 17 900 |
28 | 39,5 | ГО-39,5 | 6 | 500 | 2530 | 25 200 | 35 000 |
29 | 44 | ГО-44 | 6 | 500 | 4100 | 37 000 | 50 000 |
Примечание: ГО - Геркулес обычный; ГГ - Геркулес гибкий; ГТ - Геркулес тяжелый; |
Канаты комбинированные типа «НЕПТУН» ТУ 8121-001-49718938-2002
Базовый цвет каната зеленый. | |||||||
По желанию потребителя цвет может комбинироваться, или быть изменен на любой другой. | |||||||
Материал : Полипропилен смесовая нить, полис или др. | |||||||
Проволока стальная канатная оцинкованная разрывное усилие | |||||||
160-170 Кгс/мм2 | |||||||
из полипропилена |
из полистила |
||||||
№ п/п | Диаметр, мм | Условное обозначение каната | Число прядей | Длина, м | Вес 1000 м, кг |
Разрывное усилие, Кгс не менее |
Разрывное усилие, Кгс не менее |
1 | 17 | НО-17 | 6 | 500-3000 | 350 | 4 300 | 6 100 |
2 | 17 | НГ-17 | 6 | 500-3000 | 325 | 4 100 | 5 800 |
3 | 19 | НО-19 | 6 | 500-2500 | 435 | 5 300 | 7 400 |
4 | 22 | НО-22 | 6 | 500-2000 | 560 | 6 500 | 9 000 |
5 | 22 | НТ-22 | 6 | 500-2000 | 630 | 7 000 | 9 700 |
6 | 24 | НО-24 | 6 | 500-2000 | 600 | 6 800 | 9 500 |
7 | 27 | НО1-27 | 6 | 500-1500 | 670 | 8 000 | 11 000 |
8 | 27 | НО2-27 | 6 | 500-1500 | 720 | 9 200 | 12 800 |
9 | 27 | НО3-27 | 6 | 500-1500 | 780 | 9 500 | 13 500 |
10 | 28 | НЛ-28 | 6 | 500-1500 | 820 | 10 300 | 14 300 |
11 | 28 | НО-28 | 6 | 500-1500 | 920 | 11 000 | 16 000 |
12 | 28 | НТ-28 | 6 | 500-1500 | 1260 | 13 600 | 19 000 |
13 | 29 | НО-29 | 6 | 500-1500 | 990 | 11 500 | 16 000 |
14 | 30 | НО1-30 | 6 | 500-1500 | 1120 | 14 700 | 18 500 |
15 | 30 | НО2-30 | 6 | 500-1500 | 1300 | 13 300 | 20 500 |
16 | 30 | НО3-30 | 6 | 500-1500 | 1355 | 14 500 | 20 600 |
17 | 32 | НО-32 | 6 | 500-1000 | 1340 | 15 000 | 21 000 |
18 | 39,5 | НО-39,5 | 6 | 500 | 2240 | 23 400 | 32 500 |
19 | 39,5 | НГ-39,5 | 6 | 500 | 2245 | 23 500 | 32 700 |
Примечание: НО - Нептун обычный; НГ - Нептун гибкий; НТ - Нептун тяжелый |
Канаты комбинированные типа «ТАЙФУН» ТУ 8121-001-49718938-2002
Базовый цвет каната зелёный. | |||||||
По желанию потребителя цвет может комбинироваться, или быть изменен на любой другой. | |||||||
Материал: Полипропилен смесовая нить, полис или др. | |||||||
Проволока стальная канатная оцинкованная разрывное усилие | |||||||
160-170 Кгс/мм2 | |||||||
из полипропилена |
из полистила |
||||||
№ п/п | Диаметр, мм | Условное обозначение каната | Число прядей | Длина, м | Вес 1000 м, кг |
Разрывное усилие, Кгс не менее |
Разрывное усилие, Кгс не менее |
1 | 8 | ТО-8 | 6 | 500-4000 | 120 | 1500 | 2000 |
2 | 10 | ТО-10 | 6 | 500-3500 | 175 | 2250 | 3000 |
3 | 12 | ТО-12 | 6 | 500-3500 | 250 | 3225 | 4300 |
4 | 14 | ТО-14 | 6 | 500-3000 | 320 | 3975 | 5300 |
5 | 16 | ТО-16 | 6 | 500-3000 | 400 | 5100 | 6800 |
6 | 17 | ТО-17 | 6 | 500-3000 | 480 | 6000 | 8000 |
7 | 18 | ТО-18 | 6 | 500-2500 | 530 | 6375 | 8500 |
8 | 20 | ТО-20 | 6 | 500-2000 | 615 | 7875 | 10500 |
9 | 22 | ТО-22 | 6 | 500-2000 | 770 | 9375 | 12500 |
10 | 24 | ТО-24 | 6 | 500-2000 | 890 | 10500 | 14000 |
11 | 26 | ТО-26 | 6 | 500-1500 | 1060 | 12750 | 17000 |
12 | 27 | ТО-27 | 6 | 500-1500 | 1000 | 11625 | 15500 |
13 | 28 | ТО-28 | 6 | 500-1500 | 1230 | 14325 | 19100 |
14 | 29 | ТО-29 | 6 | 500-1500 | 1240 | 14250 | 19000 |
15 | 30 | ТО-30 | 6 | 500-1500 | 1280 | 14325 | 19100 |
16 | 30 | ТГс-30 | 6 | 500 | 1300 | 14325 | 19100 |
17 | 32 | ТО-32 | 6 | 500-1000 | 1550 | 17325 | 23500 |
18 | 32 | ТГс-32 | 6 | 500 | 1350 | 15750 | 21000 |
Примечание: ТГс - Тайфун с гибким сердечником, ТО - Тайфун обычный |